Get Even More Visitors To Your Blog, Upgrade To A Business Listing >>

Fantasy MLB: 2006 Player Rankings

2006 Fantasy Baseball Draft Guide and Pre-season player ranking.

Here is a pre-season Major League Baseball player ranking for 2006. This can be use as a draft guide for your fantasy mlb.

Source: MLB.Com

  1. Alex Rodriguez | 3B | $43
  2. Albert Pujols | 1B | $42
  3. Vladimir Guerrero OF $36
  4. Johan Santana | SP | $35
  5. Brad Lidge RP $33
  6. Bobby Abreu | OF | $33
  7. Derrek Lee | 1B | $32
  8. Mariano Rivera | RP | $32
  9. Miguel Tejada | SS | $32
  10. Carl Crawford | OF | $32
  11. Mark Teixeira | 1B | $32
  12. Jason Bay | OF | $32
  13. Francisco Rodriguez RP $31
  14. David Wright | 3B | $31
  15. Miguel Cabrera | 3B | $31
  16. Manny Ramirez | OF | $31
  17. David Ortiz | 1B | $30
  18. Pedro Martinez | SP | $30
  19. Derek Jeter | SS | $30
  20. Jimmy Rollins | SS | $29
  21. Joe Nathan | RP | $29
  22. Billy Wagner | RP | $29
  23. Michael Young | SS | $29
  24. Jake Peavy | SP | $29
  25. B.J. Ryan RP $29
  26. Chris Carpenter | SP | $28
  27. Roy Oswalt SP $28
  28. Rafael Furcal | SS | $28
  29. Ichiro Suzuki | OF | $28
  30. Travis Hafner | DH | $28
  31. Randy Johnson | SP | $27
  32. Todd Helton | 1B | $27
  33. Chase Utley | 2B | $27
  34. Dontrelle Willis | SP | $27
  35. Chad Cordero | RP | $27
  36. Jose Reyes | SS | $27
  37. Ben Sheets | SP | $27
  38. Carlos Lee | OF | $27
  39. Aramis Ramirez | 3B | $27
  40. Alfonso Soriano | 2B | $27
  41. Lance Berkman 1B $27
  42. Andruw Jones | OF | $26
  43. Huston Street RP $26
  44. Carlos Zambrano | SP | $26
  45. Paul Konerko | 1B | $26
  46. Rich Harden SP $25
  47. Richie Sexson | 1B | $26
  48. Carlos Beltran | OF | $26
  49. Carlos Delgado | 1B | $26
  50. Hideki Matsui | OF | $25
  51. Gary Sheffield | OF | $25
  52. Chone Figgins 2B $25
  53. Victor Martinez | C | $25
  54. Jason Isringhausen | RP | $24
  55. Josh Beckett | SP | $24
  56. Mark Prior | SP | $24
  57. Roy Halladay SP $24
  58. Felix Hernandez | SP | $24
  59. Brian Roberts | 2B | $24
  60. Barry Bonds | OF | $24
  61. Juan Pierre | OF | $24
  62. Eric Chavez 3B $24
  63. Grady Sizemore | OF | $24
  64. Jason Giambi | 1B | $24
  65. Johnny Damon | OF | $23
  66. Eric Gagne | RP | $23
  67. Morgan Ensberg 3B $23
  68. John Smoltz | SP | $23
  69. Jeff Kent | 2B | $23
  70. Felipe Lopez | SS | $23
  71. Adam Dunn | 1B | $22
  72. Julio Lugo | SS | $22
  73. Marcus Giles | 2B | $22
  74. Jhonny Peralta | SS | $22
  75. John Lackey SP $22
  76. Eddie Guardado | RP | $22
  77. Derrick Turnbow | RP | $22
  78. Jose Valverde | RP | $22
  79. Trevor Hoffman | RP | $22
  80. Bobby Jenks | RP | $22
  81. Francisco Cordero | RP | $21
  82. Jason Schmidt | SP | $21
  83. Jorge Cantu | 2B | $21
  84. A.J. Burnett SP $21
  85. Andy Pettitte 1B $21
  86. Ryan Howard | 1B | $21
  87. Vernon Wells OF $21
  88. Matt Holliday | OF | $21
  89. Scott Podsednik | OF | $20
  90. Todd Jones | RP | $20
  91. Brian Fuentes | RP | $20
  92. Hank Blalock | 3B | $20
  93. Armando Benitez | RP | $20
  94. Chad Tracy | 1B | $20
  95. Curt Schilling | SP | $20
  96. Coco Crisp | OF | $20
  97. Keith Foulke | RP | $20
  98. Pat Burrell | OF | $20
  99. Tom Gordon | RP | $20
  100. Joe Mauer | C | $20
  101. Torii Hunter | OF | $19
  102. Troy Glaus 3B $19
  103. Chipper Jones | 3B | $19
  104. Jim Edmonds | OF | $19
  105. Scott Rolen | 3B | $19
  106. Jason Varitek | C | $19
  107. Melvin Mora | 3B | $19
  108. Mark Buehrle | SP | $18
  109. Jim Thome | 1B | $18
  110. Tadahito Iguchi | 2B | $18
  111. Ken Griffey Jr. | OF | $18
  112. Tim Hudson | SP | $18
  113. Bob Wickman | RP | $18
  114. Kelvim Escobar SP $18
  115. Ryan Dempster | RP | $18
  116. Brett Myers | SP | $17
  117. Bobby Crosby SS $17
  118. Brian Giles | OF | $17
  119. Nomar Garciaparra | SS | $17
  120. Brandon Webb | SP | $17
  121. Aubrey Huff | OF | $17
  122. Rickie Weeks | 2B | $17
  123. Brad Penny | SP | $17
  124. Mike Gonzalez | RP | $17
  125. Barry Zito SP $16
  126. Magglio Ordonez | OF | $16
  127. Mike MacDougal | RP | $16
  128. Jeremy Hermida | OF | $16
  129. John Patterson | SP | $16
  130. Cliff Lee | SP | $16
  131. Doug Davis | SP | $16
  132. Cliff Floyd | OF | $16
  133. Randy Winn | OF | $16
  134. Jorge Posada | C | $15
  135. Robinson Cano | 2B | $15
  136. J.D. Drew | OF | $15
  137. Danny Haren SP $15
  138. Bartolo Colon SP $15
  139. Noah Lowry | SP | $15
  140. Jonny Gomes | OF | $15
  141. Craig Biggio 2B $15
  142. Edgar Renteria | SS | $15
  143. Jeff Francoeur | OF | $15
  144. Milton Bradley OF $15
  145. Orlando Cabrera OF $15
  146. Ryan Freel | 2B | $15
  147. Freddy Garcia | SP | $15
  148. Jon Garland | SP | $14
  149. Jermaine Dye | OF | $14
  150. David Weathers | RP | $14
  151. Chris Reitsma | RP | $14
  152. Lyle Overbay 1B $14
  153. Joe Blanton SP $14
  154. Placido Polanco | 2B | $14
  155. Kevin Millwood | SP | $14
  156. Brad Wilkerson | OF | $14
  157. Reggie Sanders | OF | $14
  158. Mike Sweeney | 1B | $14
  159. Javy Lopez | C | $14
  160. Ramon Hernandez | C | $14
  161. Ronnie Belliard | 2B | $14
  162. Derek Lowe | SP | $14
  163. Chad Orvella | RP | $14
  164. Dan Johnson 1B $14
  165. Jose Vidro | 2B | $14
  166. Brad Radke | SP | $14
  167. Luis Castillo | 2B | $13
  168. Kerry Wood | SP | $13
  169. Aaron Rowand | OF | $13
  170. C.C. Sabathia | SP | $13
  171. Geoff Jenkins | OF | $13
  172. Jay Gibbons | OF | $13
  173. Nick Johnson | 1B | $13
  174. Shawn Green | OF | $13
  175. Willy Taveras OF $13
  176. Matt Morris | SP | $13
  177. Juan Uribe | SS | $12
  178. Kenji Johjima | C | $12
  179. Mark Mulder | SP | $12
  180. Esteban Loaiza SP $12
  181. Livan Hernandez | SP | $12
  182. Garrett Atkins | 3B | $12
  183. Jeremy Bonderman | SP | $12
  184. Chris Shelton | 1B | $12
  185. Chris R. Young | SP | $12
  186. Kevin Mench | OF | $12
  187. Khalil Greene | SS | $12
  188. Raul Ibanez | OF | $12
  189. Adrian Beltre | 3B | $12
  190. Matt Murton | OF | $12
  191. Mark Loretta | 2B | $12
  192. Tim Wakefield | SP | $11
  193. Oliver Perez | SP | $11
  194. Jon Lieber | SP | $11
  195. Greg Maddux | SP | $11
  196. Jacque Jones | OF | $11
  197. Garret Anderson OF $11
  198. Shea Hillenbrand 1B $11
  199. Scot Shields RP $11
  200. Joe Borowski | RP | $11
  201. Erik Bedard | SP | $11
  202. Bruce Chen | SP | $11
  203. LaTroy Hawkins | RP | $11
  204. Chris Ray | RP | $11
  205. Moises Alou | OF | $11
  206. Wily Mo Pena | OF | $11
  207. Ivan Rodriguez | C | $11
  208. Carlos Silva | SP | $11
  209. Justin Morneau | 1B | $10
  210. Craig Monroe | OF | $10
  211. Aaron Harang | SP | $10
  212. Mike Piazza | C | $10
  213. Zach Duke | SP | $10
  214. Earvin Santana SP $10
  215. Chris Capuano | SP | $10
  216. Jake Westbrook | SP | $10
  217. Clint Barmes | SS | $10
  218. Luis Gonzalez | OF | $10
  219. J.J. Hardy | SS | $10
  220. Jason Lane OF $10
  221. Preston Wilson OF $10
  222. Rod Barajas | C | $9
  223. Sean Casey | 1B | $9
  224. Mike Jacobs | 1B | $9
  225. Travis Bowyer | RP | $9
  226. Jarrod Washburn | SP | $9
  227. Scott Kazmir | SP | $9
  228. Orlando Hudson | 2B | $9
  229. Bill Hall | SS | $9
  230. Paul Lo Duca | C | $9
  231. Bengie Molina C $9
  232. David Eckstein | SS | $9
  233. Adam Everett SS $9
  234. Carlos Guillen | SS | $9
  235. Fernando Rodney | RP | $8
  236. Jose Guillen | OF | $8
  237. Ryan Zimmerman | 3B | $8
  238. Rafael Soriano | RP | $8
  239. Matt Cain | SP | $8
  240. Rocco Baldelli | OF | $8
  241. Paul Byrd | SP | $8
  242. Ray Durham | 2B | $8
  243. Mike Cameron | OF | $8
  244. Scott Linebrink | RP | $8
  245. Austin Kearns | OF | $8
  246. Angel Berroa | SS | $8
  247. Juan Rincon | RP | $8
  248. Pedro Feliz | 3B | $7
  249. Danys Baez | RP | $11
  250. Kenny Lofton | OF | $7
  251. Joe Randa | 3B | $7
  252. Odalis Perez | SP | $7
  253. Curtis Granderson | OF | $7
  254. Johnny Estrada | C | $7
  255. Adam LaRoche | 1B | $7
  256. Mike Lieberthal | C | $7
  257. Joey Gathright | OF | $6
  258. David DeJesus | OF | $6
  259. Ambiorix Burgos | RP | $6
  260. Miguel Batista | SP | $6
  261. Brian Lawrence | SP | $6
  262. Justin Speier RP $6
  263. Jeremy Reed | OF | $6
  264. Juan Encarnacion | OF | $6
  265. David Dellucci | OF | $6
  266. Edwin Encarnacion | 1B | $6
  267. Todd Coffey | RP | $6
  268. Rondell White | OF | $6
  269. Ian Kinsler | 2B | $5
  270. Anthony Reyes | SP | $5
  271. B.J. Upton | SS | $5
  272. Conor Jackson | 1B | $5
  273. Jeff Suppan | SP | $5
  274. Tom Glavine | SP | $5
  275. Alex Rios OF $5
  276. Tony Clark | 1B | $5
  277. Dave Roberts | OF | $5
  278. Luis A. Gonzalez | 2B | $5
  279. Emil Brown | OF | $4
  280. Cory Sullivan | OF | $4
  281. Ryan Klesko | OF | $4
  282. Brian McCann | C | $4
  283. Jeromy Burnitz | OF | $4
  284. Roberto Hernandez | RP | $4
  285. Salomon Torres | RP | $4
  286. Zack Greinke | SP | $3
  287. Mark Teahen | 3B | $3
  288. Mark Grudzielanek | 2B | $3
  289. Ryan Doumit | C | $3
  290. Brian Schneider | C | $3
  291. Aaron Heilman | SP | $3
  292. Brad Hawpe | OF | $3
  293. Omar Quintanilla | SS | $2
  294. Yusmeiro Petit | SP | $2
  295. Jason Vargas | SP | $2
  296. JD Closser | C | $1
  297. Eric Reed | OF | $1
  298. Hanley Ramirez | SS | $1


This post first appeared on Fantasy Baseball - MLB Trades And Rumors, please read the originial post: here

Share the post

Fantasy MLB: 2006 Player Rankings

×

Subscribe to Fantasy Baseball - Mlb Trades And Rumors

Get updates delivered right to your inbox!

Thank you for your subscription

×