
Diluar instansi tersebut, maka kita akan memerlukan National Bank Code (biasanya di transfer antar ATM kita akan menemukan kode-kode ini), dan juga SWIFT Code (Society for World-wide Interbank Financial Telecommunications), kode SWIFT unik untuk setiap bank.
Berikut Kode Bank dan Swift Code beberapa bank di Indonesia:
NAMA BANK | KODE | SWIFT CODE |
Bank ABN AMRO | 052 | ABNAIDJA |
Bank Agro Niaga | 484 | |
Bank Arta Niaga Kencana | 020 | |
Bank Artha Graha | ARTGIDJA | |
Bank Artos Indonesia | 542 | |
Bank Bangkok Bank | BKKBIDJA | |
Bank BCA | 014 | CENAIDJA |
Bank BII | IBBKIDJA | |
Bank BNI | 009 | BNINIDJA |
Bank BNP Paribas Indonesia | BNPAIDJA | |
Bank BPD Aceh | 116 | |
Bank BPD Bali | 129 | |
Bank BPD Bengkulu | 133 | |
Bank BPD DIY | 112 | |
Bank BPD Jambi | 115 | |
Bank BPD Kalsel | 122 | |
Bank BPD Kaltim | 124 | |
Bank BPD Lampung | 121 | |
Bank BPD Maluku | 131 | |
Bank BPD NTB | 128 | |
Bank BPD Riau | 119 | |
Bank BPD Sulsel | 126 | |
Bank BPD Sultra | 135 | |
Bank BPD Sulut | 127 | |
Bank BPD Sumut | 117 | |
Bank BRI | 002 | BRINIDJA |
Bank BTN | BTANIDJA | |
Bank Buana Indonesia | 023 | BBIJIDJA |
Bank Bukopin | 441 | BBUKIDJA |
Bank Bumi Arta Indonesia | BBAIIDJA | |
Bank Bumiputera | 485 | BUMIIDJA |
Bank Chinatrust Indonesia | CTCBIDJA | |
Bank CIC International | CICTIDJA | |
Bank Commonwealth | 950 | BICNIDJA |
Bank Danamon | 011 | BDINIDJA |
Bank DBS Indonesia | DBSBIDJA | |
Bank Deutsche AG | DEUTIDJA | |
Bank DKI | 111 | |
Bank Ekonomi Raharja | EKONIDJA | |
Bank Eksekutif | 558 | |
Bank Ekspor Indonesia | BEXIIDJA | |
Bank Finconesia | FINBIDJA | |
Bank Ganesha | 161 | |
Bank Hagabank | HAGAIDJA | |
Bank HS 1906 | 212 | |
Bank HSBC | HSBCIDJA | |
Bank IFI | 093 | |
Bank Ina Perdana | 513 | |
Bank Indonesia | INDOIDJA | |
Bank Jabar | 110 | |
Bank Jatim | 114 | |
Bank Kalteng | 125 | |
Bank Kesawan | AWANIDJA | |
Bank Lippo | 026 | LIPBIDJA |
Bank Mandiri | 008 | BEIIIDJA |
Bank Mayapada | 097 | |
Bank MayIndocorp | MBBEIDJA | |
Bank Mayora | 553 | |
Bank Mega | 426 | MEGAIDJA |
Bank Mestika | 151 | |
Bank Mizuho Indonesia | MHCCIDJA | |
Bank Muamalat | 147 | |
Bank Nagari | 118 | |
Bank Niaga | 022 | BNIAIDJA |
Bank NISP | 028 | NISPIDJA |
Bank NTT | 130 | |
Bank Nusantara Parahyangan | 145 | |
Bank OCBC Indonesia | OCBCIDJA | |
Bank of China | BKCHIDJA | |
Bank Pan Indonesia Bank | PINBIDJA | |
Bank Panin | 019 | |
Bank Papua | 132 | |
Bank Permata | 013 | BBBAIDJA |
Bank Rabo International Indonesia | RABOIDJA | |
Bank Resona Perdania | BPIAIDJA | |
Bank Standard Chartered | 050 | |
Bank Sumitomo Mitsui Indonesia | SUNIIDJA | |
Bank Swadesi | 146 | SWBAIDJA |
Bank Syariah Mandiri | 451 | BSMDIDJA |
Bank Syariah Mega Indonesia | 506 | |
Bank UFJ Indonesia | SAINIDJA | |
Bank UOB Indonesia | UOBBIDJA | |
Bank Woori Indonesia | HVBKIDJA |
Kalau pembaca mengetahui kode bank dan swift code untuk bank diatas yang belum lengkap, bisa diposting komentar dibawah, saya akan senang sekali untuk melengkapinya
Semoga bermanfaat...