Get Even More Visitors To Your Blog, Upgrade To A Business Listing >>

El desempleo a nivel mundial

La siguiente lista recopila el porcentaje de desempleo que existe en cada país del planeta en jóvenes de 15 a 24 años. Lideran la lista Bosnia y Herzegovina con un 62% y lo siguen Grecia y Kosovo con un 55%. Catar finaliza la lista con una desocupación del 1%.


  País (%) Fecha de la información
1 Bosnia y Herzegovina 62,80 2012 est.
2 Grecia 55,30 2012 est.
3 Kosovo 55,30 2012 est.
4 República de Macedonia 53,90 2012 est.
5 España 53,20 2012 est.
6 Sudáfrica 51,50 2012 est.
7 Serbia 51,10 2012 est.
8 Guyana 46,10 2011 est.
9 Croacia 43,10 2012 est.
10 Túnez 42,30 2011 est.
11 Montenegro 41,10 2012 est.
12 Santa Lucía 40,80 2004 est.
13 Armenia 39,20 2011 est.
14 Franja de Gaza 38,80 2012 est.
15 Cisjordania 38,80 2012 est.
16 Portugal 37,60 2012 est.
17 Italia 35,30 2012 est.
18 Lesoto 34,40 2008 est.
19 Namibia 34,30 2012 est.
20 Eslovaquia 34 2012 est.
21 Jamaica 34 2012 est.
22 Yemen 33,70 2010 est.
23 Georgia 33,30 2012 est.
24 Bahamas 30,80 2012 est.
25 República Dominicana 29,40 2011 est.
26 Guam 29,40 2011 est.
27 Jordania 29,30 2012 est.
28 Letonia 28,40 2012 est.
29 Arabia Saudita 28,30 2012 est.
30 Hungría 28,10 2012 est.
31 Bulgaria 28,10 2012 est.
32 Chipre 27,80 2012 est.
33 Puerto Rico 26,60 2012 est.
34 Polonia 26,50 2012 est.
35 Lituania 26,40 2012 est.
36 Etiopía 24,90 2006 est.
37 Egipto 24,80 2010 est.
38 Irlanda 24 2012 est.
39 Francia 23,80 2012 est.
40 Suecia 23,70 2012 est.
41 Mauricio 23,70 2012 est.
42 Zambia 23,40 2005 est.
43 Aruba 23,20 2007 est.
44 Irán 23 2008 est.
45 Rumania 22,70 2012 est.
46 Albania 22,50 2010 est.
47 Argelia 22,40 2011 est.
48 Indonesia 22,20 2009 est.
49 Maldivas 22,20 2006 est.
50 Colombia 21,90 2011 est.
51 Surinam 21,50 2004 est.
52 Reino Unido 21 2012 est.
53 Estonia 20,90 2012 est.
54 Eslovenia 20,60 2012 est.
55 Bélgica 19,80 2012 est.
56 Belice 19,50 2005 est.
57 República Checa 19,50 2012 est.
58 Siria 19,20 2010 est.
59 Luxemburgo 18,80 2012 est.
60 Marruecos 18,60 2012 est.
61 Uruguay 18,50 2012 est.
62 Costa Rica 18,40 2012 est.
63 Argentina 18,30 2012 est.
64 Finlandia 17,70 2012 est.
65 Nueva Zelanda 17,70 2012 est.
66 Turquía 17,50 2012 est.
67 Sri Lanka 17,30 2012 est.
68 Estados Unidos 17,30 2011 est.
69 Ucrania 17,30 2012 est.
70 Venezuela 17,10 2012 est.
71 Líbano 16,80 2009 est.
72 Tayikistán 16,70 2009 est.
73 Filipinas 16,30 2011 est.
74 Chile 16,30 2012 est.
75 Samoa 16,10 2011 est.
76 Brasil 15,40 2011 est.
77 Rusia 14,80 2012 est.
78 Senegal 14,80 2006 est.
79 Timor Oriental 14,80 2010 est.
80 Kirguistán 14,60 2006 est.
81 Canadá 14,30 2012 est.
82 Dinamarca 14,20 2012 est.
83 Azerbaiyán 14,20 2012 est.
84 Malta 14,20 2012 est.
85 Islandia 13,60 2012 est.
86 Islas Caimán 13,50 2008 est.
87 Moldavia 13,10 2012 est.
88 Bielorrusia 12,60 2009 est.
89 El Salvador 12,40 2012 est.
90 Israel 12,10 2012 est.
91 Emiratos Árabes Unidos 12,10 2008 est.
92 Mongolia 11,90 2011 est.
93 Australia 11,70 2012 est.
94 Kuwait 11,30 2005 est.
95 Paraguay 11,20 2012 est.
96 Ecuador 11,10 2011 est.
97 India 10,70 2012 est.
98 Trinidad y Tobago 10,50 2008 est.
99 Panamá 10,30 2012 est.
100 Malasia 10,30 2012 est.
101 Perú 9,50 2011 est.
102 Países Bajos 9,50 2012 est.
103 México 9,40 2012 est.
104 Islas Feroe 9,40 2005 est.
105 Hong Kong 9,30 2012 est.
106 Bangladés 9,30 2005 est.
107 Corea del Sur 9 2012 est.
108 Austria 8,70 2012 est.
109 Nicaragua 8,60 2006 est.
110 Noruega 8,60 2012 est.
111 Suiza 8,40 2012 est.
112 Alemania 8,10 2012 est.
113 Honduras 8 2011 est.
114 Japón 7,90 2012 est.
115 Pakistán 7,70 2008 est.
116 Zimbabue 7,60 2004 est.
117 Guatemala 7,50 2011 est.
118 Isla de Man 7,20 2006 est.
119 Bután 7,20 2012 est.
120 Tanzania 7,10 2011 est.
121 Singapur 6,70 2012 est.
122 Bolivia 6,20 2009 est.
123 Macao 5,80 2011 est.
124 Vietnam 5,50 2012 est.
125 Uganda 5,40 2009 est.
126 Liberia 5,10 2010 est.
127 Baréin 5 2010 est.
128 Kazajistán 3,90 2012 est.
129 Burkina Faso 3,80 2006 est.
130 Camboya 3,40 2008 est.
131 Cuba 3,10 2008 est.
132 Tailandia 2,80 2012 est.
133 Madagascar 2,30 2005 est.
134 Catar 1,30 2011 est.

 

Fuente: Oratlas, Fotografía: Reclamo de la juventud socialista en Argentina pidiendo por trabajo digno. Urng-maiz.org.gt

Tags: 
paises
desocupacion a nivel mundial
la desocupacion pais por pais
porcentaje de desocupados por pais
desocupados por pais
jovenes desocupados


This post first appeared on LaReserva | Ecologia Y Medio Ambiente, please read the originial post: here

Share the post

El desempleo a nivel mundial

×

Subscribe to Lareserva | Ecologia Y Medio Ambiente

Get updates delivered right to your inbox!

Thank you for your subscription

×