Get Even More Visitors To Your Blog, Upgrade To A Business Listing >>

El tamaño de los paises

Lista de todos los países ordenados de mayor a menor por su territorio expresado en kilómetros cuadrados.
Imagen : Jazz640 - Pixabay / CC0 Public Domain

1 Rusia 17 098 242
2 Canadá 9 984 670
3 Estados Unidos 9 826 675
4 China 9 596 960
5 Brasil 8 514 877
6 Australia 7 741 220
7 India 3 287 263
8 Argentina 2 780 400
9 Kazajistán 2 724 900
10 Argelia 2 381 741
11 República Democrática del Congo 2 344 858
12 Groenlandia 2 166 086
13 Arabia Saudita 2 149 690
14 México 1 964 375
15 Indonesia 1 904 569
16 Sudán 1 861 484
17 Libia 1 759 540
18 Irán 1 648 195
19 Mongolia 1 564 116
20 Perú 1 285 216
21 Chad 1 284 000
22 Níger 1 267 000
23 Angola 1 246 700
24 Malí 1 240 192
25 Sudáfrica 1 219 090
26 Colombia 1 138 910
27 Etiopía 1 104 300
28 Bolivia 1 098 581
29 Mauritania 1 030 700
30 Egipto 1 001 450
31 Tanzania 947 300
32 Nigeria 923 768
33 Venezuela 912 050
34 Namibia 824 292
35 Mozambique 799 380
36 Pakistán 796 095
37 Turquía 783 562
38 Chile 756 102
39 Zambia 752 618
40 Birmania 676 578
41 Afganistán 652 230
42 Sudán del Sur 644 329
43 Francia 643 801
44 Somalia 637 657
45 República Centroafricana 622 984
46 Ucrania 603 550
47 Madagascar 587 041
48 Botsuana 581 730
49 Kenia 580 367
50 Yemen 527 968
51 Tailandia 513 120
52 España 505 370
53 Turkmenistán 488 100
54 Camerún 475 440
55 Papúa Nueva Guinea 462 840
56 Suecia 450 295
57 Uzbekistán 447 400
58 Marruecos 446 550
59 Irak 438 317
60 Paraguay 406 752
61 Zimbabue 390 757
62 Japón 377 915
63 Alemania 357 022
64 República del Congo 342 000
65 Finlandia 338 145
66 Vietnam 331 210
67 Malasia 329 847
68 Noruega 323 802
69 Costa de Marfil 322 463
70 Polonia 312 685
71 Omán 309 500
72 Italia 301 340
73 Filipinas 300 000
74 Ecuador 283 561
75 Burkina Faso 274 200
76 Nueva Zelanda 267 710
77 Gabón 267 667
78 Sahara Occidental 266 000
79 Guinea 245 857
80 Reino Unido 243 610
81 Uganda 241 038
82 Ghana 238 533
83 Rumania 238 391
84 Laos 236 800
85 Guyana 214 969
86 Bielorrusia 207 600
87 Kirguistán 199 951
88 Senegal 196 722
89 Siria 185 180
90 Camboya 181 035
91 Uruguay 176 215
92 Surinam 163 820
93 Túnez 163 610
94 Nepal 147 181
95 Bangladés 143 998
96 Tayikistán 143 100
97 Grecia 131 957
98 Nicaragua 130 370
99 Corea del Norte 120 538
100 Malaui 118 484
101 Eritrea 117 600
102 Benín 112 622
103 Honduras 112 090
104 Liberia 111 369
105 Bulgaria 110 879
106 Cuba 110 860
107 Guatemala 108 889
108 Islandia 103 000
109 Corea del Sur 99 720
110 Hungría 93 028
111 Portugal 92 090
112 Jordania 89 342
113 Azerbaiyán 86 600
114 Austria 83 871
115 Emiratos Árabes Unidos 83 600
116 República Checa 78 867
117 Serbia 77 474
118 Panamá 75 420
119 Sierra Leona 71 740
120 Irlanda 70 273
121 Georgia 69 700
122 Sri Lanka 65 610
123 Lituania 65 300
124 Letonia 64 589
125 Svalbard 62 045
126 Togo 56 785
127 Croacia 56 594
128 Territorio Británico del Océano Índico 54 400
129 Bosnia y Herzegovina 51 197
130 Costa Rica 51 100
131 Eslovaquia 49 035
132 República Dominicana 48 670
133 Estonia 45 228
134 Dinamarca 43 094
135 Países Bajos 41 543
136 Suiza 41 277
137 Bután 38 394
138 Guinea-Bisáu 36 125
139 Taiwán 35 980
140 Moldavia 33 851
141 Bélgica 30 528
142 Lesoto 30 355
143 Armenia 29 743
144 Islas Salomón 28 896
145 Albania 28 748
146 Guinea Ecuatorial 28 051
147 Burundi 27 830
148 Haití 27 750
149 Ruanda 26 338
150 República de Macedonia 25 713
151 Yibuti 23 200
152 Belice 22 966
153 El Salvador 21 041
154 Israel 20 770
155 Eslovenia 20 273
156 Nueva Caledonia 18 575
157 Fiyi 18 274
158 Kuwait 17 818
159 Suazilandia 17 364
160 Timor Oriental 14 874
161 Bahamas 13 880
162 Montenegro 13 812
163 Puerto Rico 13 790
164 Vanuatu 12 189
165 Islas Malvinas (Falkland Islands) 12 173
166 Catar 11 586
167 Gambia 11 295
168 Jamaica 10 991
169 Kosovo 10 887
170 Líbano 10 400
171 Chipre 9 251
172 Cisjordania 5 860
173 Brunéi 5 765
174 Trinidad y Tobago 5 128
175 Polinesia Francesa 4 167
176 Cabo Verde 4 033
177 Islas Georgias del Sur y Sandwich del Sur 3 903
178 Samoa 2 831
179 Luxemburgo 2 586
180 Comoras 2 235
181 Mauricio 2 040
182 Islas Vírgenes 1 910
183 Islas Feroe 1 393
184 Hong Kong 1 108
185 Santo Tomé y Príncipe 964
186 Islas Turcas y Caicos 948
187 Kiribati 811
188 Baréin 760
189 Dominica 751
190 Tonga 747
191 Estados Federados de Micronesia 702
192 Singapur 697
193 Santa Lucía 616
194 Isla de Man 572
195 Guam 544
196 Andorra 468
197 Islas Marianas del Norte 464
198 Palaos 459
199 Seychelles 455
200 Curazao 444
201 Antigua y Barbuda 443
202 Barbados 430
203 Islas Heard y McDonald 412
204 San Vicente y las Granadinas 389
205 Jan Mayen 377
206 Franja de Gaza 360
207 Granada 344
208 Malta 316
209 Santa Elena, Ascensión y Tristán de Acuña 308
210 Maldivas 298
211 Islas Caimán 264
212 San Cristóbal y Nieves 261
213 Niue 260
214 San Pedro y Miquelón 242
215 Islas Cook 236
216 Samoa Americana 199
217 Islas Marshall 181
218 Aruba 180
219 Liechtenstein 160
220 Islas Vírgenes Británicas 151
221 Wallis y Futuna 142
222 Isla de Navidad 135
223 Dhekelia 131
224 Acrotiri 123
225 Jersey 116
226 Montserrat 102
227 Anguila 91
228 Guernsey 78
229 San Marino 61
230 Tierras Australes y Antárticas Francesas 55
231 Bermudas 54
232 Isla de San Martín 54
233 Isla Bouvet 49
234 Islas Pitcairn 47
235 Isla Norfolk 36
236 Sint Maarten 34
237 Macao 28
238 Tuvalu 26
239 Refugios de vida silvestre de las islas del Pacífico de Estados Unidos 22
240 Nauru 21
241 Islas Cocos 14
242 Atolón Palmyra 12


This post first appeared on LaReserva | Ecologia Y Medio Ambiente, please read the originial post: here

Share the post

El tamaño de los paises

×

Subscribe to Lareserva | Ecologia Y Medio Ambiente

Get updates delivered right to your inbox!

Thank you for your subscription

×