![]() |
Marcus Rashford has scored or assisted 11 goals in his last 10 appearances |
Best FREE Football Predictions for WEEKEND from experts | 4TH FEBRUARY 2023 | ||
FIXTURE | TIP | ODD |
Brazil U20 - Venezuela U20 | 1X2 - FT (1) | 1.30 |
CA Tigre - Club Atletico Rosario Central | 1X2 - FT (1) | 1.75 |
CS Deportivo Pereira - CD Atletico Huila | 1X2 - FT (1) | 1.52 |
Melbourne Victory - Western Sydney Wanderers | Double Chance - FT (1X) | 1.12 |
Western United FC - Perth Glory FC | Double Chance - FT (1X) | 1.09 |
Melbourne City FC - Macarthur FC | Total Score Over/Under - FT (1.5) (Over) | 1.15 |
Bandirmaspor - Denizlispor | Double Chance - FT (1X) | 1.09 |
Chiangrai United - Prachuap FC | Double Chance - FT (1X) | 1.20 |
AE Larissa FC - Anagennisi Karditsas 1904 | 1X2 - FT (1) | 1.54 |
FC Inter Turku - IFK Mariehamn | Total Score Over/Under - FT (4.5) (Under) | 1.14 |
MFk Dukla Banska Bystrica - Slovan Bratislava | Double Chance - FT (X2) | 1.11 |
Everton FC - Arsenal FC | Double Chance - FT (X2) | 1.09 |
Standard Liege - RSC Anderlecht | Double Chance - FT (X2) | 1.14 |
Aston Villa WFC - Brighton and Hove Albion WFC | Total Score Over/Under - FT (5.5) (Under) | 1.08 |
Panseraikos FC - Niki Volou 1924 PAE | 1X2 - FT (1) | 1.68 |
Fortuna Cologne - SG Wattenscheid 09 | 1X2 - FT (1) | 1.34 |
Wuppertaler SV - 1. FC Bocholt | Double Chance - FT (1X) | 1.14 |
FC Honka - FC KTP Kotka | 1X2 - FT (1) | 1.35 |
Kuopion Palloseura - AC Oulu | Double Chance - FT (1X) | 1.16 |
Shabab Al-Ahli Dubai FC - Dibba | 1X2 - FT (1) | 1.22 |
Virtus Entella - Fermana FC | Double Chance - FT (1X) | 1.09 |
Al-Sadd SC - Umm-Salal SC | Double Chance - FT (1X) | 1.08 |
Moreirense FC - Academico de Viseu FC | 1X2 - FT (1) | 2.01 |
Eintracht Frankfurt - Hertha BSC | 1X2 - FT (1) | 1.46 |
Borussia Dortmund - SC Freiburg | Double Chance - FT (1X) | 1.18 |
Airdrieonians FC - Clyde FC | 1X2 - FT (1) | 1.27 |
Glasgow Rangers - Ross County FC | 1X2 - FT (1) | 1.14 |
Middlesbrough FC - Blackpool | 1X2 - FT (1) | 1.53 |
Bolton Wanderers - Cheltenham Town | 1X2 - FT (1) | 1.51 |
Cambridge United - Ipswich Town | 1X2 - FT (2) | 1.47 |
Brentford FC - Southampton FC | 1X2 - FT (1) | 1.87 |
Brighton & Hove Albion - AFC Bournemouth | 1X2 - FT (1) | 1.34 |
Manchester United - Crystal Palace | 1X2 - FT (1) | 1.40 |
Derby County - Morecambe FC | 1X2 - FT (1) | 1.33 |
AFC Fylde - Curzon Ashton FC | 1X2 - FT (1) | 1.50 |
Buxton FC - Kings Lynn FC | 1X2 - FT (2) | 1.51 |
RWD Molenbeek 47 - Sl16 Football Campus U23 | 1X2 - FT (1) | 1.29 |
Torquay United - Notts County | 1X2 - FT (2) | 1.27 |
Banbury United - Kettering Town | 1X2 - FT (1) | 1.51 |
Deportivo Alaves - Levante UD | 1X2 - FT (2) | 1.21 |
Elche CF - Villarreal CF | 1X2 - FT (2) | 1.69 |
Club Brugge YLA - SV Zulte Waregem | 1X2 - FT (1) | 1.21 |
Maccabi Tel Aviv FC - Bnei Sakhnin FC | 1X2 - FT (1) | 1.19 |
Caykur Rizespor - Yeni Malatyaspor | 1X2 - FT (1) | 1.47 |
Paris Saint-Germain - Toulouse FC | 1X2 - FT (1) | 1.28 |
AL Duhail - Al Ahli Doha SC | 1X2 - FT (1) | 1.32 |
Real Valladolid Promesas - Polvorin FC | 1X2 - FT (1) | 1.61 |
NK Slaven Belupo - GNK Dinamo Zagreb | 1X2 - FT (2) | 1.42 |
FK Pardubice - Slavia Prague | 1X2 - FT (2) | 1.24 |
Wiener Sport-Club - SV Ried | 1X2 - FT (2) | 1.50 |
AS Roma - Empoli FC | 1X2 - FT (1) | 1.47 |
Valencia CF - Real Madrid | 1X2 - FT (2) | 1.32 |
Newcastle United - West Ham United | 1X2 - FT (1) | 1.62 |
Borussia Monchengladbach - Schalke 04 | 1X2 - FT (1) | 1.51 |
Atletico Madrid - Getafe CF | 1X2 - FT (1) | 1.40 |
FC Volendam - AZ Alkmaar | 1X2 - FT (2) | 1.53 |
Benfica Lisbon - Casa Pia Lisbon | 1X2 - FT (1) | 1.17 |
RC Deportivo La Coruna - Merida AD | 1X2 - FT (1) | 1.41 |
Oud-Heverlee Leuven - KAA Gent | 1X2 - FT (1) | 1.11 |
Libertad Gran Mamore - Vaca Diez | 1X2 - FT (1) | 1.54 |
Sportivo Trinidense - Cerro Porteno | 1X2 - FT (2) | 1.53 |
The Strongest - FC Universitario de Vinto |