Get Even More Visitors To Your Blog, Upgrade To A Business Listing >>

La classifica delle Borse mondiali nel 2017

Negli ultimi anni le borse mondiali sono state influenzate da diversi fattori come ad esempio fattori di natura politica, economica, finanziaria, geopolitica, ma anche di altra natura. Alcuni fattori hanno avuto un ruolo rilevante nella capitalizzazione di mercato delle borse e nel numero delle società quotate, altri fattori hanno avuto solo un ruolo residuale.

Per alcune borse il 2016 si è chiuso positivamente con un aumento della capitalizzazione di mercato e con un aumento del numero delle società quotate, per altre il 2016 è stato un anno negativo. Alcune sono salite nella classifica rispetto ad un anno fa, altre hanno perso posizioni.

Chi è interessato alla classifica dell’anno precedente può leggere: La classifica 2016 delle Borse mondiali per capitalizzazione e numero di società quotate

Il Rank delle Borse mondiali per market cap. e numero di società quotate

In questa nuova classifica della Borse mondiali sono state prese in considerazione 75 borse. Sono stati utilizzati i dati del 31 dicembre 2016 sul market cap. e sul numero delle società quotate. I dati sulla capitalizzazione di mercato sono in milioni di USD.

NYSE si riconferma anche per quest’anno la prima borsa al mondo per market cap. con una crescita del 10%, nonostante il numero delle società quotate si è ridotto di 4.8% rispetto all’anno scorso. Nel secondo e terzo posto vengono riconfermate la NASDAQ – US e la Japan Exchange Group Inc. con una crescita della capitalizzazione di borsa, rispettivamente di 6.8% e 3.4%. In entrambe queste borse il numero delle società quotate è aumentato rispetto ad un anno fa.

Leggi anche: Dove investire nel 2017

Se, invece, si fa riferimento al numero totale di società quotate in borsa, al primo posto si riconferma il BSE India Limited con 5.821 società quotate. Il secondo posto viene occupato da Japan Exchange Group Inc., che rispetto ad un anno fa è salito di 2 posti nella classifica delle borse mondiali per numero di società quotate. Invece, il BME Spanish Exchanges perde un posto rispetto ad un anno fa.

Nome Borsa Cap. di mercato Var. cap. in % Nr. totale società quotate Domestic Company Foreign Company Var. nr. Totale in %
NYSE 19.573.074 10,0% 2.307 1.822 485 -4,8%
Nasdaq – US 7.779.127 6,8% 2.897 2.509 388 1,3%
Japan Exchange Group Inc. 5.061.537 3,4% 3.541 3.535 6 0,8%
LSE Group 3.496.170 -9,9% 2.590 2.111 479 -3,5%
Euronext 3.492.595 5,6% 1.051 936 115 -1,6%
Shenzhen Stock Exchange 3.216.748 -11,6% 1.870 1.870 NA 7,1%
Hong Kong Exchanges and Clearing 3.193.236 0,3% 1.973 1.872 101 5,7%
TMX Group 2.041.534 28,2% 3.419 3.368 51 -3,9%
Deutsche Boerse AG 1.732.270 1,0% 592 531 61 -4,4%
Saudi Stock Exchange (Tadawul) 1.648.324 291,5% 176 176 0 2,9%
BSE India Limited 1.561.270 3,0% 5.821 5.820 1 -0,3%
National Stock Exchange of India Limited 1.534.268 3,3% 1.840 1.839 1 2,6%
SIX Swiss Exchange 1.414.746 -6,9% 264 227 37 -2,2%
Australian Securities Exchange 1.316.796 10,9% 2.095 1.969 126 -0,6%
Korea Exchange 1.282.166 4,1% 2.059 2.039 20 5,0%
Nasdaq Nordic Exchanges 1.259.984 -0,6% 938 900 38 12,7%
Johannesburg Stock Exchange 958.907 30,3% 376 303 73 -1,6%
Taiwan Stock Exchange 861.861 15,7% 911 833 78 1,7%
BM&FBOVESPA S.A. 774.133 57,8% 349 338 11 -2,8%
BME Spanish Exchanges 711.214 -9,7% 3.506 3.480 26 -4,0%
Singapore Exchange 649.456 1,5% 757 479 278 -1,6%
Moscow Exchange 635.945 61,7% 245 242 3 -3,5%
The Stock Exchange of Thailand 437.314 25,4% 656 656 NA 2,7%
Indonesia Stock Exchange 433.822 22,8% 537 537 0 3,1%
Bursa Malaysia 363.150 -5,2% 903 893 10 0,1%
Bolsa Mexicana de Valores 333.541 -17,1% 144 137 7 0,7%
Philippine Stock Exchange 239.882 0,4% 265 262 3 0,0%
Oslo Bors 234.102 20,7% 214 171 43 0,0%
Tel-Aviv Stock Exchange 215.007 -11,8% 451 427 24 -2,2%
Bolsa de Comercio de Santiago 212.465 11,6% 298 214 84 -3,9%
Borsa Istanbul 157.702 -16,5% 381 380 1 -3,1%
Qatar Stock Exchange 154.892 8,7% 44 44 0 2,3%
Warsaw Stock Exchange 140.859 2,2% 893 861 32 -1,3%
Abu Dhabi Securities Exchange 120.977 8,1% 68 65 3 0,0%
Irish Stock Exchange 120.962 -5,5% 51 40 11 -3,8%
Bolsa de Valores de Colombia 103.405 20,3% 70 68 2 -4,1%
Wiener Borse 101.148 5,3% 83 71 12 -9,8%
Tehran Stock Exchange 101.008 15,8% 325 325 0 2,2%
Dubai Financial Market 92.236 9,9% 60 60 0 0,0%
Taipei Exchange 86.118 3,7% 732 699 33 2,8%
NZX Limited 81.662 9,8% 189 173 16 -1,0%
Bolsa de Valores de Lima 80.138 41,7% 332 217 115 7,1%
Hochiminh Stock Exchange 67.080 29,3% 320 320 0 4,2%
Bolsa de Comercio de Buenos Aires 63.882 13,8% 99 93 6 0,0%
Luxembourg Stock Exchange 61.486 30,5% 180 28 152 -6,3%
Bourse de Casablanca 58.050 26,4% 75 74 1 0,0%
Kazakhstan Stock Exchange 40.130 15,0% 102 89 13 20,0%
Athens Stock Exchange (ATHEX) 37.645 -10,5% 218 213 5 -9,2%
Dhaka Stock Exchange 36.394 8,5% 294 294 0 2,4%
The Egyptian Exchange 32.118 -41,8% 254 251 3 0,8%
Nigerian Stock Exchange 28.901 -42,2% 170 169 1 -7,6%
Amman Stock Exchange 24.553 -3,5% 224 224 0 -1,8%
Muscat Securities Market 23.316 4,9% 113 113 NA -2,6%
Budapest Stock Exchange 22.870 29,3% 42 42 0 -6,7%
Bahrain Bourse 19.369 0,6% 44 43 1 -4,3%
Colombo Stock Exchange 18.627 -10,5% 295 295 0 0,3%
Bucharest Stock Exchange 18.073 -2,5% 86 84 2 2,4%
Bolsa de Valores de Panama 13.564 3,0% 31 30 1 0,0%
BRVM 12.476 -0,1% 43 43 0 10,3%
Tunis Stock Exchange 8.320 -5,7% 79 79 0 1,3%
Stock Exchange of Mauritius 7.605 5,1% 76 75 1 5,6%
Hanoi Stock Exchange 6.827 -0,5% 376 376 NA -0,3%
Jamaica Stock Exchange 6.469 9,7% 65 64 1 8,3%
Ljubljana Stock Exchange 5.312 -12,0% 38 38 0 -17,4%
Malta Stock Exchange 4.475 1,6% 23 23 0 0,0%
Ukrainian Exchange 4.453 -22,1% 123 121 2 -23,1%
Palestine Exchange 3.390 1,5% 48 48 0 -2,0%
Barbados Stock Exchange 3.097 5,0% 23 19 4 -4,2%
Bolsa Nacional de Valores 2.918 24,0% 10 10 0 0,0%
Cyprus Stock Exchange 2.535 -5,8% 81 81 0 -3,6%
Bermuda Stock Exchange 2.522 36,3% 56 13 43 -16,4%
Namibian Stock Exchange 2.356 23,2% 42 8 34 2,4%
Port Moresby Stock Exchange 1.643 -4,4% 16 6 10 -5,9%
Belarusian Currency and Stock Exchange 1.239 132,0% 55 55 0 -11,3%
Sydney Stock Exchange 135 12,5% 5 5 0 25,0%

Nel penultimo posto della classifica delle borse mondiali per il 2017 troviamo la Belarusian Currency and Stock Exchange, nonostante la sua crescita di 132% nella capitalizzazione mercato. L’ultimo posto è occupato da Sydney Stock Exchange con una crescita del market cap. di 12.5% rispetto ad un anno fa.

Leggi anche: Investire in Exchange Traded Products



This post first appeared on Vera Finanza – Economia, Finanza E Mercati Finan, please read the originial post: here

Share the post

La classifica delle Borse mondiali nel 2017

×

Subscribe to Vera Finanza – Economia, Finanza E Mercati Finan

Get updates delivered right to your inbox!

Thank you for your subscription

×